您好,欢迎访问合肥中巢自动化科技有限公司网站!
您好,欢迎访问合肥中巢自动化科技有限公司网站!
Autonics 奥托尼克斯
联系我们
发布日期:2023-09-01 访问次数:343
MU 系列U型磁*接近开关
MU系列U型磁*接近开关具有30mm的检测距离,并提供配线引出型/配线引出接插型。 该接近开关可与BUP系列光电传感器配合使用,对电梯进行**的位置控制。
无电压磁*检测方式
配线引出型/配线引出接插型两种配线规格
IP67防护等*(IEC规格)
PRD 系列远距离检测圆柱形电感式接近开关
PRD系列圆柱形电感式接近开关有标准型和IO-Link通信型号可供选择。 接近开关具有远距离检测和出色的抗干扰**,并配有专用传感器IC。 高**圆柱形电感式接近开关有多种尺寸和检测距离可供选择,可用于需要非接触式检测金属物体的各种应用。 接近开关还具有应力消除线缆,以提高弯曲强度和耐用*。
动作指示灯(红色LED)
IO-Link型号包含通信指示灯(橙色,绿色 LED)
IP67防护等*(IEC规格)
类别 | 型号名称 | 项目 | 控制输出 | 外形 | 本体尺寸 | 线缆规格/材质 |
接近传感器 | PRDCM08-2DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDCM08-4DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD08-2DN-V | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRD08-4DN-V | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDW08-2DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDW08-2DN-V | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDW08-4DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDW08-4DN-V | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRD08-4DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD08-2DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDACM12-4DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD18-7DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD18-14DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD12-4DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD12-8DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-25DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-15DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-25DN-V | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDL30-25DN | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | Long型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-15DN-V | 电感式接近开关 | NPN常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRD08-2DN2-V | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRD08-4DN2-V | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDW08-2DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDW08-2DN2-V | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDW08-4DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDW08-4DN2-V | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDCM08-2DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDCM08-4DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD08-4DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD08-2DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD18-7DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD18-14DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD12-4DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD12-8DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-25DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-15DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDL30-25DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | Long型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-25DN2-V | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRD30-15DN2-V | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDL12-4DN2 | 电感式接近开关 | NPN常闭 | 圆柱型 | Long型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD08-2DP-V | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRD08-4DP-V | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDW08-2DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDW08-2DP-V | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDW08-4DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDW08-4DP-V | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDCM08-2DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDCM08-4DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD08-4DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD08-2DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD18-7DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD18-14DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD12-4DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD12-8DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-25DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-15DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDL30-25DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | Long型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-25DP-V | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRD30-15DP-V | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDL12-4DP | 电感式接近开关 | PNP常开 | 圆柱型 | Long型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD12-4DP2-V | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRD08-2DP2-V | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRD08-4DP2-V | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDW08-2DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDW08-2DP2-V | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDW08-4DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDW08-4DP2-V | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDW30-25DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDCM08-2DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDCM08-4DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD08-4DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD08-2DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD18-7DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD18-14DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD12-4DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD12-8DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-25DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-15DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDL30-25DP2 | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | Long型 | 标准型 |
接近传感器 | PRD30-25DP2-V | 电感式接近开关 | PNP常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDT08-4DC | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDT08-2DC | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDT08-2DC-V | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDT08-4DC-V | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDWT08-2DC-I | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | IEC规格 |
接近传感器 | PRDWT08-4DC-I | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | IEC规格 |
接近传感器 | PRDWT08-2DC-IV | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆(IEC规格) |
接近传感器 | PRDWT08-4DC-IV | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆(IEC规格) |
接近传感器 | PRDWT08-2DC | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDWT08-2DC-V | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDWT08-4DC | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDWT08-4DC-V | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDCMT08-2DC-I | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | IEC规格 |
接近传感器 | PRDCMT08-4DC-I | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | IEC规格 |
接近传感器 | PRDCMT08-4DC | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDCMT08-2DC | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDCMLT30-25DC | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | Long型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDCMLT30-25DC-I | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | Long型 | IEC规格 |
接近传感器 | PRDT18-7DC-V | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDT18-14DC-V | 电感式接近开关 | 常闭 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDT08-4DO | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDT08-2DO | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDT08-2DO-V | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDT08-4DO-V | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDWT08-2DO-I | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | IEC规格 |
接近传感器 | PRDWT08-4DO-I | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | IEC规格 |
接近传感器 | PRDWT08-2DO-IV | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆(IEC规格) |
接近传感器 | PRDWT08-4DO-IV | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆(IEC规格) |
接近传感器 | PRDWT08-2DO | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDWT08-2DO-V | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDWT08-4DO | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDWT08-4DO-V | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 耐油型线缆 |
接近传感器 | PRDCMT08-2DO-I | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | IEC规格 |
接近传感器 | PRDCMT08-4DO-I | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | IEC规格 |
接近传感器 | PRDCMT08-4DO | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDCMT08-2DO | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDCMLT30-25DO-I | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | Long型 | IEC规格 |
接近传感器 | RDCMLT30-25DO | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | Long型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDAT18-7DO | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
接近传感器 | PRDAWT18-7DO | 电感式接近开关 | 常开 | 圆柱型 | 标准型 | 标准型 |
PRDW 系列远距离检测圆柱形接近开关(配线引出接插型)
圆柱形长距离配线引出接插型接近开关 PRDW 系列,采用了奥托尼克斯独立开发的专用IC, 具有****的抗干扰**,实现*高速响应频率(速度), 减少漏电流及残留电压,实现长距离检测,检测距离是现有产品的1.5~2倍,且强化传感器和电线的连接部位,大大提高弯曲强度及持久*。
长距离检测 (标准检测距离是现有产品的 1.5~2倍)
采用专用 IC ,提高抗干扰功能
浪涌保护回路, 电源反接保护回路, 输出短路过电流保护回路
PRDCM 系列远距离检测圆柱形接近开关(接插型)
PRDCM系列电感式圆柱形接近开关,采用Autonics自主研发的专用传感器IC,具有较长的检测距离和**的抗干扰**,且有多种检测距离及尺寸,可用于需要金属物体非接触式检测的各种应用场合。接插型接线方式易于维护和布线工作。PRDCM系列提供直流2线式,直流3线式类型。
远距离检测和采用专用IC提高抗干扰能力
内置浪涌保护电路、电源反接保护电路和过流保护电路
线缆接插型连接更容易维护和布线
PR 系列圆柱形电感式接近开关
PR系列电感式接近开关具有可靠的传感**、出色的抗干扰*和保护电路。标准圆柱形电感式接近开关有多种尺寸和检测距离可供选择,可用于需要非接触式检测金属物体的各种场合。
专用传感器IC,具有出色的抗干扰能力
内置电源反接保护电路(DC 3线式)
内置浪涌保护电路
类别 | 型号名称 | 特点 | 连接线缆类型 | 本体尺寸 | 接线方式 | 外形尺寸 |
接近传感器 | PRCMT08-1.5DC | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCMT08-1.5DC-I | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCMT08-2DC | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCMT08-2DC-I | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-1.5DC | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRT08-2DC | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRT08-1.5DC | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-2DC | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-1.5DC-I | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-2DC-I | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-1.5DC-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-2DC-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-1.5DC-IV | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-2DC-IV | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCM08-1.5DN | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCM08-2DN | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PR08-1.5DN | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PR08-2DN | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRL08-1.5DN | 标准型 | 配线引出型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRL08-2DN | 标准型 | 配线引出型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWL08-1.5DN | 标准型 | 配线引出接插型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWL08-2DN | 标准型 | 配线引出接插型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-1.5DN | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-2DN | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-1.5DN-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-2DN-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRL08-1.5DN-V | 标准型 | 配线引出型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCM08-1.5DN2 | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCM08-2DN2 | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PR08-1.5DN2 | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PR08-2DN2 | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRL08-1.5DN2 | 标准型 | 配线引出型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRL08-2DN2 | 标准型 | 配线引出型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWL08-1.5DN2 | 标准型 | 配线引出接插型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWL08-2DN2 | 标准型 | 配线引出接插型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-1.5DN2 | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-2DN2 | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-1.5DN2-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-2DN2-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8m |
接近传感器 | PRCMT08-1.5DO | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCMT08-1.5DO-I | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCMT08-2DO | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCMT08-2DO-I | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRT08-1.5DO | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRT08-2DO | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-1.5DO | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-2DO | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-1.5DO-I | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-2DO-I | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-1.5DO-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-2DO-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-1.5DO-IV | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWT08-2DO-IV | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRT08-1.5DO-V | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCM08-1.5DP | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCM08-2DP | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PR08-1.5DP | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PR08-2DP | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRL08-1.5DP | 标准型 | 配线引出型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRL08-2DP | 标准型 | 配线引出型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWL08-1.5DP | 标准型 | 配线引出接插型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWL08-2DP | 标准型 | 配线引出接插型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-1.5DP | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-2DP | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-1.5DP-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-2DP-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PR08-1.5DP-V | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCM08-1.5DP2 | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRCM08-2DP2 | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-2DP2 | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PR08-1.5DP2 | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PR08-2DP2 | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRL08-1.5DP2 | 标准型 | 配线引出型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRL08-2DP2 | 标准型 | 配线引出型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWL08-1.5DP2 | 标准型 | 配线引出接插型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRWL08-2DP2 | 标准型 | 配线引出接插型 | Long型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-1.5DP2 | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-1.5DP2-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRW08-2DP2-V | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 8mm |
接近传感器 | PRT12-2DC | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PR12-4AC | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PR12-2AC | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PRT12-4DC | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PRT12-2XC | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PRT12-4XC | 标准型 | 配线引出型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PRCMT12-2DC | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PRCMT12-4DC | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PRCMT12-2DC-I | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PRCMT12-4DC-I | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PRCM12-2AC | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PRCM12-4AC | 标准型 | 接插型 | 标准型 | DC 3线式, AC 2线式 | 头部直径: 12mm |
接近传感器 | PRWT12-2DC | 标准型 | 配线引出接插型 | 标准型 | DC 2线式 | 头部直径: 12mm |
