您好,欢迎访问合肥中巢自动化科技有限公司网站!
您好,欢迎访问合肥中巢自动化科技有限公司网站!
Autonics 奥托尼克斯
联系我们
发布日期:2023-09-04 访问次数:296
BWM 系列对射型映射传感器
BWM系列映射传感器采用双扫描方式和优异的光学检测**,针对玻璃基板检测进行了优化。 传感器可检测低光反射的薄玻璃基板,并支持CC-Link和EtherCAT通信协议。 用户可以使用安装指导模式轻松检查教学区域。映射传感器可用于检测运输盒上的显示面板。
使用双扫描方式稳定检测玻璃基板
检测距离: 玻璃G尺寸±30%
提供定制型号: 检测通道(4~62通道),光轴间距(25~200mm)
BWML 系列线束扫描型映射传感器
BWML系列线束扫描型映射传感器采用位置图像映射方式优化玻璃基板检测,**限度地减少非检测区域 和恶劣外部条件的影响。传感器支持CC-Link和EtherCAT通信协议以及功能通道编辑功能,允许用户通过 连接的PC更改像素或编辑感应通道区域。 IP67防护结构即使在潮湿或多尘的环境中也能稳定无误地运行。 线束扫描型映射传感器可用于检测运输盒上的显示面板。
使用线束扫描稳定检测玻璃基板,*小化非检测区域
检测距离: 95 ±10 mm
提供定制型号: 检测通道(4~62通道),检测目标间距(*小20mm),检测区域(280~1,775 mm)
BWC 系列交叉网式光幕
BWC系列交叉网式光幕通过采用3点光线交叉网式检测方式,**限度降低检测盲区,实现**的检测特*,即使在高达 100,000 lux 的高环境照明下也能提供稳定的检测。基于光轴数量,光轴间距和检测区域大小,可以提供7种不同的配置。该系列还采用多种人*化功能,包括设置模式功能,防止相互干扰功能,以及自诊断功能。
采用3点光线交叉网式检测方式,**限度降低检测盲区
实现7m的远距离检测
14种产品类型(光轴数量:4~20个,光轴间距:40,80mm,检测宽度:120~1040mm)
类别 | 型号名称 | 项目 | 光轴间距 | 光轴数量 | 动作模式 |
区域传感器 | BWC40-04H | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 4EA | Light ON |
区域传感器 | BWC40-04HD | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 4EA | Dark ON |
区域传感器 | BWC40-10H | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 10EA | Light ON |
区域传感器 | BWC40-10HD | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 10EA | Dark ON |
区域传感器 | BWC40-12H | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 12EA | Light ON |
区域传感器 | BWC40-12HD | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 12EA | Dark ON |
区域传感器 | BWC40-16H | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 16EA | Light ON |
区域传感器 | BWC40-16HD | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 16EA | Dark ON |
区域传感器 | BWC40-18H | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 18EA | Light ON |
区域传感器 | BWC40-18HD | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 18EA | Dark ON |
区域传感器 | BWC40-20H | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 20EA | Light ON |
区域传感器 | BWC40-20HD | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 20EA | Dark ON |
区域传感器 | BWC80-14H | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 80mm间距 | 14 EA | Light ON |
区域传感器 | BWC80-14HD | 交叉网式光幕 - 铝制外壳 | 80mm间距 | 14 EA | Dark ON |
BW 系列通用光幕
BW系列通用光幕的检测距离长达7米,根据光轴数量,光轴间距和检测区域大小,可以提供22种不同的配置,即使在高达 100,000 lux的高环境照明下也能提供稳定的检测。发光器及收光器上都备有高亮度LED指示灯,便于用户确认动作状态;主/从连接方式可以有效防止相互干扰,可以连续安装多个单元。
环境照明:高达100,000 lux(升*)
*远检测距离可达7m
22种配置(光轴数量:4~48个/光轴间距:20,40mm/检测区域:120~940毫米)
类别 | 型号名称 | 项目 | 光轴间距 | 光轴数量 | 控制输出 |
区域传感器 | BW20-12 | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 12EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-16 | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 16EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-24 | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 24EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-28 | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 28EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-32 | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 32EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-48 | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 48EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-08 | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 8EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-20 | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 20EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-36 | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 36EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-40 | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 40EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-44 | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 44 EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-08P | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 8EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-12P | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 12EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-28P | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 28EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-44P | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 44 EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-16P | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 16EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-20P | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 20EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-24P | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 24EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-32P | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 32EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-36P | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 36EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-40P | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 40EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW20-48P | 光幕 - 铝制外壳 | 20mm间距 | 48EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-12 | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 12EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-20 | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 20EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-04 | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 4EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-06 | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 6EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-08 | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 8EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-10 | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 10EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-16 | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 16EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-18 | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 18EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-22 | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 22EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-24 | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 24EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-20P | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 20EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-04P | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 4EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-06P | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 6EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-08P | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 8EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-10P | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 10EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-12P | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 12EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-14P | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 14 EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-16P | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 16EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-18P | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 18EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-22P | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 22EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BW40-24P | 光幕 - 铝制外壳 | 40mm间距 | 24EA | PNP集电*开路输出 |
BWP 系列*薄塑料外壳光幕
BWP系列光幕采用高强度PC/ABS(聚碳酸酯/丙烯腈丁二烯苯乙烯)塑料制成,具有扁平和紧凑的机身尺寸(13 mm),使用高**菲涅耳透镜,并具有7毫秒以下的高速响应时间,根据光轴数量和检测区域大小,提供四种不同的配置。该系列还采用多种人*化功能,包括Light ON/Dark ON切换功能,操作测试功能和抗相互干扰功能。
塑料外壳(13mm)光幕使用菲涅耳透镜
高强度PC/ABS塑料壳体
Light ON/Dark ON选择功能,动作测试功能(发光停止),抗相互干扰功能,工作指示灯常亮/闪烁转换功能
类别 | 型号名称 | 项目 | 光轴间距 | 光轴数量 | 控制输出 |
区域传感器 | BWP20-08 | 光幕 - 塑料外壳 | 20mm间距 | 8EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BWP20-08P | 光幕 - 塑料外壳 | 20mm间距 | 8EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BWP20-12 | 光幕 - 塑料外壳 | 20mm间距 | 12EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BWP20-12P | 光幕 - 塑料外壳 | 20mm间距 | 12EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BWP20-16 | 光幕 - 塑料外壳 | 20mm间距 | 16EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BWP20-16P | 光幕 - 塑料外壳 | 20mm间距 | 16EA | PNP集电*开路输出 |
区域传感器 | BWP20-20 | 光幕 - 塑料外壳 | 20mm间距 | 20EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BWP20-20P | 光幕 - 塑料外壳 | 20mm间距 | 20EA | PNP集电*开路输出 |
BWPK 系列筛选光幕-塑料外壳
BWPK系列区域传感器采用高强度PC / ABS(聚碳酸酯/丙烯腈丁二烯苯乙烯)塑料制成,具有扁平,小巧的机身(10mm)。发光器和收光器上的筛选指示灯可以清楚地识别工作状态,取消同步接线使安装和接线更简单。DIP开关可用于在各种功能和模式之间切换,包括长/短距离检测模式切换,抗相互干扰功能,Light ON/Dark ON开关和筛选指示灯ON/闪烁选项。
高强度PC/ABS塑料壳体
防止相互干扰功能(频率切换)
感应距离开关(长/短模式开关)
类别 | 型号名称 | 项目 | 光轴间距 | 光轴数量 | 控制输出 |
区域传感器 | BWPK25-05 | 筛选光幕-塑料外壳 | 25mm间距 | 5EA | NPN集电*开路输出 |
区域传感器 | BWPK25-05P | 筛选光幕-塑料外壳 | 25mm间距 | 5EA | PNP集电*开路输出 |