您好,欢迎访问合肥中巢自动化科技有限公司网站!
您好,欢迎访问合肥中巢自动化科技有限公司网站!
FUJI 富士电机
联系我们
发布日期:2023-09-13 访问次数:237
SC,TK系列产品是本着“安全”“实用”“小型化”“环境化”四个基本理念而开发的交流接触器。
电气寿命(AC-3):150万次(E02-E3型)
辅助触头的双触化,提高了接触的可靠*(E02-N12型)
对应不同接线的需要,提供直接接线对应型与0型端子对应型两种方式(SC-E02-SC-E7)
通过搭载IC*磁铁(AC输入,DC励磁方式)实现了高可靠*运行(E5-N16)
不会因为电压波动而引起线圈烧损,运作混乱,防止接头熔敷,损伤
电源通过时有正规的额定电压,主接头接触时即使电压下降至额定电压的65%也能正常使用
防止电动机的欠电压启动
大幅降低了工作线圈的耗电功率及工作VA
线圈额定范围较宽,且为AC/DC公用线圈
内置电涌吸收功能
具备形式多样的可选单元
辅助触头单元(正面安装,侧面安装)
线圈涌动吸收单元
主回路浪涌吸收单元
独立设置热过载继电器单元
电磁接触器、电磁开关
标准型电磁接触开关,(SC-口型)
可逆型电磁开关(SC-口RM型)
直流操作型电磁开关(SC-口/G型)
热过载继电器
2E热过载继电器(TK-口型)
瞬时型热过载继电器(TK-口Q型)
独立安装型热过载继电器(TK-E6型)
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
SC-E02□-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | — | — | |
SC-E02P□-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | — | |
SC-E02□11-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
SC-E02P□11-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
SC-E03□-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | — | |
SC-E03P□-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | — | |
SC-E03□11-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
SC-E03P□11-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
SC-E04□-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | — | |
SC-E04P□-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | — | |
SC-E04□11-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | 1 | |
SC-E04P□11-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | 1 | |
SC-E05□-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | — | |
SC-E05P□-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | — | |
SC-E05□11-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
SC-E05P□11-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
SC-E1□-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | — | |
SC-E1P□-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | — | |
SC-E1□11-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 1 | 1 | |
SC-E1P□11-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 1 | 1 | |
SC-E2□-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | — | |
SC-E2P□-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | — | |
SC-E2□11-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 1 | 1 | |
SC-E2P□11-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 1 | 1 | |
SC-E2S□-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | — | |
SC-E2SP□-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | — | |
SC-E2S□11-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 1 | 1 | |
SC-E2SP□11-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 1 | 1 | |
SC-E3□-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | — | |
SC-E3P□-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | — | |
SC-E3□11-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 1 | 1 | |
SC-E3P□11-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 1 | 1 | |
SC-E4□-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | — | |
SC-E4P□-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | — | |
SC-E4□11-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 1 | 1 | |
SC-E4P□11-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 1 | 1 | |
SC-E5A□-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | |
SC-N5AP□-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | |
SC-E6A□-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 2 | 2 | |
SC-N6AP□-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 2 | 2 | |
SC-E7A□-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 2 | 2 | |
SC-N7AP□-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 2 | 2 | |
SC-N8A□-C | 55 | 90 | 180 | 180 | 2 | 2 | |
SC-N10A□-C | 65 | 110 | 220 | 220 | 2 | 2 |
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
SC-E02A□10-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | 1 | — | |
SC-E02A□01-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 1 | |
SC-E03A□10-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | — | |
SC-E03A□01-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 1 | |
SC-E04A□10-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | — | |
SC-E04A□01-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | 1 | |
SC-E05A□10-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | — | |
SC-E05A□01-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | 1 |
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
SC-E5□-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | |
SC-N5P□-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 2 | 2 | |
SC-E6□-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 2 | 2 | |
SC-N6P□-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 2 | 2 | |
SC-E7□-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 2 | 2 | |
SC-N7P□-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 2 | 2 | |
SC-N8□-C | 55 | 90 | 180 | 180 | 2 | 2 | |
SC-N10□-C | 65 | 110 | 220 | 220 | 2 | 2 | |
SC-N11□-C | 90 | 160 | 300 | 300 | 2 | 2 | |
SC-N12□-C | 120 | 220 | 400 | 400 | 2 | 2 | |
SC-N14□-C | 180 | 315 | 600 | 600 | 2 | 2 | |
SC-N16□-C | 220 | 440 | 800 | 800 | 2 | 2 |
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
SC-E02/G□-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | — | — | |
SC-E02P/G□-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | — | |
SC-E02/G□11-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
SC-E02P/G□11-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
SC-E03/G□-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | — | |
SC-E03P/G□-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | — | |
SC-E03/G□11-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
SC-E03P/G□11-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
SC-E04/G□-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | — | |
SC-E04P/G□-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | — | |
SC-E04/G□11-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | 1 | |
SC-E04P/G□11-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | 1 | |
SC-E05/G□-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | — | |
SC-E05P/G□-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | — | |
SC-E05/G□11-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
SC-E05P/G□11-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | 1 | |
SC-E1/G□-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | — | |
SC-E1P/G□-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | — | |
SC-E1/G□11-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 1 | 1 | |
SC-E1P/G□11-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 1 | 1 | |
SC-E2/G□-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | — | |
SC-E2P/G□-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | — | |
SC-E2/G□11-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 1 | 1 | |
SC-E2P/G□11-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 1 | 1 | |
SC-E2S/G□-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | — | |
SC-E2SP/G□-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | — | |
SC-E2S/G□11-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 1 | 1 | |
SC-E2SP/G□11-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 1 | 1 | |
SC-E3/G□-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | — | |
SC-E3P/G□-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | — | |
SC-E3/G□11-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 1 | 1 | |
SC-E3P/G□11-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 1 | 1 | |
SC-E4/G□-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | — | |
SC-E4P/G□-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | — | |
SC-E4/G□11-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 1 | 1 | |
SC-E4P/G□11-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 1 | 1 |
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
SC-E02A/G□10-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | 1 | — | |
SC-E02A/G□01-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 1 | |
SC-E03A/G□10-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 1 | — | |
SC-E03A/G□01-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 1 | |
SC-E04A/G□10-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 1 | — | |
SC-E04A/G□01-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | 1 | |
SC-E05A/G□10-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 1 | — | |
SC-E05A/G□01-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | 1 |
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
SC-E02RM□11-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | 2 | 2 | |
SC-E02RM□02-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 4 | |
SC-E02RM□22-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
SC-E02RM□31-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | |
SC-E02PRM□11-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
SC-E02PRM□02-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 4 | |
SC-E02PRM□22-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
SC-E02PRM□31-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | |
SC-E03RM□11-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 2 | 2 | |
SC-E03RM□02-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 4 | |
SC-E03RM□22-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 4 | 4 | |
SC-E03RM□31-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 6 | 2 | |
SC-E03PRM□11-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 2 | 2 | |
SC-E03PRM□02-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 4 | |
SC-E03PRM□22-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 4 | 4 | |
SC-E03PRM□31-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 6 | 2 | |
SC-E04RM□11-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 2 | 2 | |
SC-E04RM□02-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | 4 | |
SC-E04RM□22-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 4 | 4 | |
SC-E04RM□31-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 6 | 2 | |
SC-E04PRM□11-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 2 | 2 | |
SC-E04PRM□02-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | 4 | |
SC-E04PRM□22-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 4 | 4 | |
SC-E04PRM□31-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 6 | 2 |
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
SC-E05RM□11-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 2 | 2 | |
SC-E05RM□02-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | 4 | |
SC-E05RM□22-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 4 | 4 | |
SC-E05RM□31-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 6 | 2 | |
SC-E05PRM□11-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 2 | 2 | |
SC-E05PRM□02-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | 4 | |
SC-E05PRM□22-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 4 | 4 | |
SC-E05PRM□31-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 6 | 2 | |
SC-E1RM□11-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 2 | 2 | |
SC-E1RM□02-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | 4 | |
SC-E1RM□22-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 4 | 4 | |
SC-E1RM□31-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 6 | 2 | |
SC-E1PRM□11-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 2 | 2 | |
SC-E1PRM□02-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | 4 | |
SC-E1PRM□22-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 4 | 4 | |
SC-E1PRM□31-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 6 | 2 | |
SC-E2RM□11-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 | 2 | |
SC-E2RM□02-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | 4 | |
SC-E2RM□22-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 4 | 4 | |
SC-E2RM□31-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 6 | 2 | |
SC-E2PRM□11-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 | 2 | |
SC-E2PRM□02-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | 4 | |
SC-E2PRM□22-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 4 | 4 | |
SC-E2PRM□31-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 6 | 2 | |
SC-E2SRM□11-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 | 2 | |
SC-E2SRM□02-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | 4 | |
SC-E2SRM□22-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 4 | 4 | |
SC-E2SRM□31-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 6 | 2 | |
SC-E2SPRM□11-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 | 2 | |
SC-E2SPRM□02-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | 4 | |
SC-E2SPRM□22-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 4 | 4 | |
SC-E2SPRM□31-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 6 | 2 | |
SC-E3RM□11-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 2 | 2 | |
SC-E3RM□02-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | 4 | |
SC-E3RM□22-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 4 | 4 | |
SC-E3RM□31-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 6 | 2 | |
SC-E3PRM□11-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 2 | 2 | |
SC-E3PRM□02-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | 4 | |
SC-E3PRM□22-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 4 | 4 | |
SC-E3PRM□31-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 6 | 2 | |
SC-E4RM□11-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 2 | 2 | |
SC-E4RM□02-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | 4 | |
SC-E4RM□22-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 4 | 4 | |
SC-E4RM□31-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 6 | 2 | |
SC-E4PRM□11-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 2 | 2 | |
SC-E4PRM□02-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | 4 | |
SC-E4PRM□22-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 4 | 4 | |
SC-E4PRM□31-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 6 | 2 | |
SC-E5ARM□-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 4 | 4 | |
SC-N5APRM□-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 4 | 4 | |
SC-E6ARM□-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 4 | 4 | |
SC-N6APRM□-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 4 | 4 | |
SC-E7ARM□-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 4 | 4 | |
SC-N7APRM□-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 4 | 4 | |
SC-N8ARM□-C | 55 | 90 | 180 | 180 | 4 | 4 | |
SC-N10ARM□-C | 65 | 110 | 220 | 220 | 4 | 4 |
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
SC-E02ARM□01-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | — | 2 | |
SC-E02ARM□10-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 2 | — | |
SC-E03ARM□01-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 2 | |
SC-E03ARM□10-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 2 | — | |
SC-E04ARM□01-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | 2 | |
SC-E04ARM□10-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 2 | — | |
SC-E05ARM□01-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | 2 | |
SC-E05ARM□10-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 2 | — |
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
SC-E5RM□-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 4 | 4 | |
SC-N5PRM□-C | 30 | 55 | 105 | 105 | 4 | 4 | |
SC-E6RM□-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 4 | 4 | |
SC-N6PRM□-C | 37 | 60 | 125 | 125 | 4 | 4 | |
SC-E7RM□-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 4 | 4 | |
SC-N7PRM□-C | 45 | 75 | 150 | 150 | 4 | 4 | |
SC-N8RM□-C | 55 | 90 | 180 | 180 | 4 | 4 | |
SC-N10RM□-C | 65 | 110 | 220 | 220 | 4 | 4 | |
SC-N11RM□-C | 90 | 160 | 300 | 300 | 4 | 4 | |
SC-N12RM□-C | 120 | 220 | 400 | 400 | 4 | 4 | |
SC-N14RM□ | 180 | 315 | 600 | 600 | 4 | 4 |
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
SC-E02RM/G□11-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | 2 | 2 | |
SC-E02RM/G□02-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 4 | |
SC-E02RM/G□22-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
SC-E02RM/G□31-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | |
SC-E02PRM/G□11-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
SC-E02PRM/G□02-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | — | 4 | |
SC-E02PRM/G□22-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
SC-E02PRM/G□31-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | |
SC-E03RM/G□11-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 2 | 2 | |
SC-E03RM/G□02-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 4 | |
SC-E03RM/G□22-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 4 | 4 | |
SC-E03RM/G□31-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 6 | 2 | |
SC-E03PRM/G□11-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 2 | 2 | |
SC-E03PRM/G□02-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 4 | |
SC-E03PRM/G□22-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 4 | 4 | |
SC-E03PRM/G□31-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 6 | 2 | |
SC-E04RM/G□11-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 2 | 2 | |
SC-E04RM/G□02-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | 4 | |
SC-E04RM/G□22-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 4 | 4 | |
SC-E04RM/G□31-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 6 | 2 | |
SC-E04PRM/G□11-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 2 | 2 | |
SC-E04PRM/G□02-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | 4 | |
SC-E04PRM/G□22-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 4 | 4 | |
SC-E04PRM/G□31-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 6 | 2 | |
SC-E05RM/G□11-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 2 | 2 | |
SC-E05RM/G□02-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | 4 | |
SC-E05RM/G□22-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 4 | 4 | |
SC-E05RM/G□31-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 6 | 2 | |
SC-E05PRM/G□11-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 2 | 2 | |
SC-E05PRM/G□02-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | 4 | |
SC-E05PRM/G□22-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 4 | 4 | |
SC-E05PRM/G□31-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 6 | 2 | |
SC-E1RM/G□11-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 2 | 2 | |
SC-E1RM/G□02-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | 4 | |
SC-E1RM/G□22-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 4 | 4 | |
SC-E1RM/G□31-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 6 | 2 | |
SC-E1PRM/G□11-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 2 | 2 | |
SC-E1PRM/G□02-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | — | 4 | |
SC-E1PRM/G□22-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 4 | 4 | |
SC-E1PRM/G□31-C | 7.5 | 15 | 32 | 32 | 6 | 2 | |
SC-E2RM/G□11-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 | 2 | |
SC-E2RM/G□02-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | 4 | |
SC-E2RM/G□22-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 4 | 4 | |
SC-E2RM/G□31-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 6 | 2 | |
SC-E2PRM/G□11-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 2 | 2 | |
SC-E2PRM/G□02-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | — | 4 | |
SC-E2PRM/G□22-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 4 | 4 | |
SC-E2PRM/G□31-C | 11 | 18.5 | 40 | 40 | 6 | 2 | |
SC-E2SRM/G□11-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 | 2 | |
SC-E2SRM/G□02-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | 4 | |
SC-E2SRM/G□22-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 4 | 4 | |
SC-E2SRM/G□31-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 6 | 2 | |
SC-E2SPRM/G□11-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 2 | 2 | |
SC-E2SPRM/G□02-C | 15 | 22 | 50 | 50 | — | 4 | |
SC-E2SPRM/G□22-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 4 | 4 | |
SC-E2SPRM/G□31-C | 15 | 22 | 50 | 50 | 6 | 2 | |
SC-E3RM/G□11-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 2 | 2 | |
SC-E3RM/G□02-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | 4 | |
SC-E3RM/G□22-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 4 | 4 | |
SC-E3RM/G□31-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 6 | 2 | |
SC-E3PRM/G□11-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 2 | 2 | |
SC-E3PRM/G□02-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | — | 4 | |
SC-E3PRM/G□22-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 4 | 4 | |
SC-E3PRM/G□31-C | 18.5 | 30 | 68 | 65 | 6 | 2 | |
SC-E4RM/G□11-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 2 | 2 | |
SC-E4RM/G□02-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | 4 | |
SC-E4RM/G□22-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 4 | 4 | |
SC-E4RM/G□31-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 6 | 2 | |
SC-E4PRM/G□11-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 2 | 2 | |
SC-E4PRM/G□02-C | 22 | 40 | 80 | 80 | — | 4 | |
SC-E4PRM/G□22-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 4 | 4 | |
SC-E4PRM/G□31-C | 22 | 40 | 80 | 80 | 6 | 2 |
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | 220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||
SC-E02ARM/G□01-C | 2.2kW | 4kW | 9A | 9A | — | 2 | |
SC-E02ARM/G□10-C | 2.2 | 4 | 9 | 9 | 2 | — | |
SC-E03ARM/G□01-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | — | 2 | |
SC-E03ARM/G□10-C | 3 | 5.5 | 12 | 12 | 2 | — | |
SC-E04ARM/G□01-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | — | 2 | |
SC-E04ARM/G□10-C | 4 | 7.5 | 18 | 18 | 2 | — | |
SC-E05ARM/G□01-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | — | 2 | |
SC-E05ARM/G□10-C | 5.5 | 11 | 25 | 25 | 2 | — |
型 号 | 电机容量 | 额定电流(AC-1) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | NO(a) | NC(b) | ||||
SC-E05/VS△-C | 32A | 只可配AS1 | |||||
SC-E2S/VS△-C | 65 | 只可配AS1 | |||||
SC-E4/VS△-C | 105 | 只可配AS1 | |||||
SC-E5/VS△-C | 150 | 1 | 2 | ||||
SC-E7/VS△-C | 200 | 1 | 2 | ||||
SC-N8/VS△-C | 260 | 1 | 2 | ||||
SC-N12/VS△-C | 450 | 1 | 2 |
型 号 | 电机容量 | 额定电流 (AC3) | 辅助接点 | ||||
220V | 400V | NO (a) | NC(b) | ||||
SC-E05PK□10-C | 29A(400V,20kvar) | 1 | — | ||||
SC-E05PK□01-C | 29A(400V,20kvar) | — | 1 | ||||
SC-E2SPK□10-C | 48A(400V,33.3kvar) | 1 | — | ||||
SC-E2SPK□01-C | 48A(400V,33.3kvar) | — | 1 | ||||
SC-E3PK□10-C | 72A(400V,50kvar) | 1 | — | ||||
SC-E3PK□01-C | 72A(400V,50kvar) | — | 1 |
型 号 | 额定电流 | 脱扣等* | |||||
TK13-◇-C | 0.1~13A | 10A | |||||
TK13Q-◇-C | 1.4~13A | 5 | |||||
TK26-◇-PC | 0.1~26A | 10A | |||||
TK26-◇-C | 0.1~26A | 10A | |||||
TK26Q-◇-PC | 1.4~18A | 5 | |||||
TK26Q-◇-C | 1.4~18A | 5 | |||||
TK-E2◇-C | 4~50A | 10A | |||||
TK-N2P◇-C | 4~50A | 10A | |||||
TK-E2Q◇-C | 12~36A | 5 | |||||
TK-N2PQ◇-C | 12~36A | 5 | |||||
TK-E3◇-C | 7~105A | 10A | |||||
TK-N3P◇-C | 7~105A | 10A | |||||
TK-E3Q◇-C | 18~95A | 5 | |||||
TK-N3PQ◇-C | 18~95A | 5 | |||||
TK-E5◇-C | 18~105A | 10A | |||||
TK-N5P◇-C | 18~105A | 10A | |||||
TK-E5Q◇-C | 18~95A | 5 | |||||
TK-N5PQ◇-C | 18~95A | 5 | |||||
TK-E6◇-C | 45~160A | 10A | |||||
TK-E6H◇-C | 45~160A | 10A | |||||
TK-N6P◇-C | 45~125A | 10A | |||||
TK-N6PH◇-C | 45~160A | 10A | |||||
TK-N7P◇-C | 45~160A | 10A | |||||
TK-N8P◇-C | 65~185A | 10A | |||||
TK-N10◇-C | 85~240A | 20 | |||||
TK-N10H◇-C | 85~240A | 20 | |||||
TK-N12◇-C | 110~450A | 20 | |||||
TK-N12H◇-C | 110~450A | 20 | |||||
TK-N14◇ | 240~600A | 20 | |||||
TK-N14H◇ | 240~600A | 20 |
型 号 | 适 用 类 型 | 辅 助 接 点 | |||||
NO(a) | NC(b) | ||||||
SZ-A02-C | SC-E02~SC-E4(P)(/G) | - | 2 | ||||
SZ-A11-C | SC-E02~SC-E4(P)(/G) | 1 | 1 | ||||
